1999 entstand die Gemeinde im Zuge der Gemeindegebietsreform.
Der Gemeindename Rossau wurde dabei festgelegt.
Seit diesem Zeitpunkt hat die Gemeinde eine Ausdehnung von 51,3 km².
Zur Gemeinde gehören folgende Ortsteile:
| Ortsteile | Einwohner per 31.12.2011 |
| . Greifendorf | 304 |
| . Hermsdorf | 214 |
| . Moosheim | 149 |
| . Niederrossau | 582 |
| . Oberrossau | 471 |
| . Weinsdorf mit Liebenhain | 219 (190 Weinsdorf 29 Liebenhain) |
| . Ortsteil-Seifersbach | 951 |
| . Schönborn-Dreiwerden | 731 |
| Gesamt: | 3621 |
Weiteres zur Historik:www.niederrossau.de
Besucher: 128736